هدایتسنج قلمی مدل ECTestr 11 and 11+
- ضد آب مطابق استاندارد IP67
- قابلیت تعویض آسان سنسور توسط کاربر
- قابلیت تصحیح اتوماتیک دما (ATC)
- کالیبراسیون اتوماتیک و دستی
- اندازه گیریEC تا محدوده mS/cm 00
- دقت ±1%
- باتری با عمر بیش از 150 ساعت
مشخصات فنی
| Product Specification | Description |
| Range | .. to 2000 µS/cm .. to 20.00 mS/cm |
| Resolution | 10 µS/cm 0.10 mS/cm |
| Accuracy | ±1 % full scale |
| ATC | Yes (0 to 50 °C / 32 to 122 ºF) |
| Temperature Coefficient | 2 % per °C, fixed |
| Calibration Points | 2 auto or 2 Manual |
| Temperature Display | Yes |
| Range | 0 to 50.0 °C or 32.0 to 122.0 °F |
| Resolution | 0.1 °C / 0.1 °F |
| Accuracy | ±0.5 °C / ±0.9 °F + 1 LSD |
| Calibration | ±5.0 °C / ±9.0 °F |
| Non-Volatile Memory | Yes |
| Auto Power-off | 8.5 minutes after last key pressed |
| Power Requirement | 4 x 1.5 V ‘A76’ micro alkaline batteries (included) |
| Battery Life | More than 150 hours |
| Dimension / Weight | Tester: 16.5 x 3.8 cm; 90 g Boxed: 18.5 x 6.5 x 5 cm; 200 g |
